Comfortable grip in =jumbo sizes. Circular shape conforms better to the hand. Exceed ASME B107.100 standard. The set includes: 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1″, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-3/16”, 1-1/4”, 1-5/16”, 1-3/8”, 1-7/16”, 1-1/2”, 1-5/8”, 1-11/16”, 1-3/4”, 1-13/16”, 1-7/8”, 2″; Jumbo wrenches: 2-1/16”, 2-1/8”, 2-3/16”, 2-1/4”, 2-3/8”, 2-1/2”.
URREA Sae Satin Finish 12-Point Combination Wrenches 120090
ITEM | OPENING SIZE | TOTAL LENGTH (A) | OPEN END (B) | BOX END (B2) | OPEN END (C) | BOX END (C2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1210A | 5/16″ | 5-9/16″ | 45/64″ | 35/64″ | 13/64″ | 17/64″ |
1212A | 3/8″ | 6″ | 51/64″ | 19/32″ | 15/64″ | 5/16″ |
1214A | 7/16″ | 6-1/2″ | 15/16″ | 11/16″ | 1/4″ | 21/64″ |
1216A | 1/2″ | 7″ | 1-3/32″ | 25/32″ | 17/64″ | 11/32″ |
1218A | 9/16″ | 7-1/2″ | 1-13/64″ | 7/8″ | 9/32″ | 23/64″ |
1220A | 5/8″ | 8-1/8″ | 1-21/64″ | 15/16″ | 19/64″ | 25/64″ |
1222A | 11/16″ | 8-15/16″ | 1-29/64″ | 1-1/32″ | 21/64″ | 27/64″ |
1224A | 3/4″ | 9-13/16″ | 1-37/64″ | 1-7/64″ | 21/64″ | 29/64″ |
1226A | 13/16″ | 10-11/16″ | 1-11/16″ | 1-13/16″ | 3/8″ | 31/64″ |
1228A | 7/8″ | 11-9/16″ | 1-51/64″ | 1-5/16″ | 3/8″ | 33/64″ |
1230A | 15/16″ | 12-7/16″ | 1-29/32″ | 1-25/64″ | 13/32″ | 33/64″ |
1232A | 1″ | 13-5/16″ | 2-1/64″ | 1-1/2″ | 7/16″ | 37/64″ |
1234A | 1-1/16″ | 14-13/64″ | 2-9/64″ | 1-5/8″ | 29/64″ | 39/64″ |
1236A | 1-1/8″ | 15-15/32″ | 2-17/64″ | 1-11/16″ | 15/32″ | 41/64″ |
1238A | 1-3/16″ | 15-1/2″ | 2-33/64″ | 1-7/8″ | 33/64″ | 45/64″ |
1240A | 1-1/4″ | 17-11/16″ | 2-41/64″ | 1-15/16″ | 33/64″ | 3/4″ |
*1242A | 1-5/16″ | 18-5/8″ | 2-49/64″ | 2-3/4″ | 9/16″ | 25/32″ |
*1244A | 1-3/8″ | 19-15/32″ | 2-7/8″ | 2-9/64″ | 9/16″ | 13/16″ |
*1246A | 1-7/16″ | 20-1/4″ | 2-1/64″ | 2-11/64″ | 9/16″ | 51/64″ |
*1248A | 1-1/2″ | 23″ | 3-19/64″ | 2-25/64″ | 41/64″ | 57/64″ |
*1252A | 1-5/8″ | 23-1/8″ | 3-3/8″ | 2-7/16″ | 11/16″ | 15/16″ |
*1254A | 1-11/16″ | 25-1/8″ | 3-5/8″ | 2-11/16″ | 11/16″ | 15/16″ |
*1256A | 1-3/4″ | 25-7/64″ | 3-5/8″ | 2-21/32″ | 45/64″ | 31/32″ |
*1258A | 1-13/16″ | 28″ | 4″ | 2-15/16″ | 7/8″ | 1-7/32″ |
*1260A | 1-7/8″ | 28″ | 4″ | 3″ | 7/8″ | 1-7/32″ |
*1264A | 2″ | 28″ | 4-1/2″ | 3″ | 1″ | 1-7/32″ |
JUMBO WRENCHES | ||||||
*1266 | 2-1/16″ | 30″ | 4-1/2″ | 3-7/16″ | 1″ | 1-13/32″ |
*1268 | 2-1/8″ | 30″ | 4-1/2″ | 3-7/16″ | 1″ | 1-13/32″ |
*1270 | 2-3/16″ | 30″ | 4-1/2″ | 3-7/16″ | 1″ | 1-13/32″ |
*1272 | 2-1/4″ | 30″ | 4-1/2″ | 3-7/16″ | 1″ | 1-13/32″ |
*1276 | 2-3/8″ | 30-1/2″ | 4-1/2″ | 3-39/64″ | 1″ | 1-13/32″ |
*1280 | 2-1/2″ | 30-1/2″ | 4-1/2″ | 3-45/64″ | 1″ | 1-13/32″ |
Reviews
There are no reviews yet.